27 października odbyła się kolejna akcja zorganizowana przez zespół animatorów wioski pod skała przy współpracy i wsparciu finansowym Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze" w Chrzanowie.
ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO w ramach ewaluacji on-going
Zapraszamy Państwa – mieszkańców powiatu chrzanowskiego (Gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia) – do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej gminie.
Wyniki ankiety posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na bezpłatną konferencję w dniach 25-26 października w Krakowie - szczegóły w załączniku.
Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Czer | Lip | Sier | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2023 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 |
2021 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 9 |
2020 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 |
2019 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 10 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 |
2018 | 2 | 7 | 11 | 10 | 12 | 4 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 |
2017 | 4 | 4 | 12 | 9 | 10 | 13 | 8 | 5 | 11 | 2 | 2 | 11 |
2016 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 6 |
2015 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 11 | 10 | 0 | 5 | 5 |
2014 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 |
2013 | 1 | 3 | 7 | 2 | 11 | 11 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 |
2012 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pokaż wszystkie wiadomości |